来源:发布时间:2017-11-29
| 年份 | 电脑显示器 (万只) |
电脑整机 (万台) |
电子元件 (万只) |
皮鞋
(万双)
|
服装
(万件)
|
手机
(万台)
|
| 1998 | 249 | 608 | 619 | 4040 | ||
| 1999 | 401 | 7418 | 916 | 3755 | ||
| 2000 | 363 | 17589 | 351 | 6129 | ||
| 2001 | 269 | 8234 | 325 | 3711 | ||
| 2002 | 422 | 10070 | 285 | 4316 | ||
| 2003 | 543 | 7821 | 274 | 3007 | ||
| 2004 | 703 | 9034 | 449 | 2942 | ||
| 2005 | 853 | 4257 | 377 | 2452 | ||
| 2006 | 978 | 491 | 1764 | |||
| 2007 | 481 | 38836 | 822 | 1874 | ||
| 2008 | 217 | 32551 | 405 | 1926 | ||
| 2009 | 18773 | 241 | 1116 | |||
| 2010 | 19814 | 316 | 1390 | 419 | ||
| 2011 | 11 | 10823 | 356 | 950 | 727 | |
| 2012 | 38 | 6454 | 291 | 731 | 759 | |
| 2013 | 67 | 68 | 281 | 962 | 1224 | |
| 2014 | 108 | 186 | 1150 | 767 | ||
| 2015 | 31 | 175 | 882 | 4495 | ||
| 2016 | 13 | 146 | 754 | 7991 | ||
| 注:表中各指标为规模以上企业数据;从2011年起,规模以上工业企业划分标准由年主营业务收入500万元以上改为2000万元以上。 | ||||||
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页